भुगतान प्रकार: | T/T |
---|---|
Min. आदेश: | 5 Bag/Bags |
ब्रांड: Weibo
उत्पादकता: 200PCS Per Year
परिवहन: Ocean
उद्गम-स्थान: चीन
आपूर्ति की क्षमता: 200PCS Per Year
प्रमाण पत्र: MC certificate
एचएस कोड: 8423829090
भुगतान प्रकार: T/T
Product name | PKS | ||
Product model | SCS- | ||
Accuracy level | III | ||
MAX capacity/certification division value | 300kg/0.1kg;600kg/0.2kg;1500kg/0.5kg | ||
Junction box | A304SS,IP68 | ||
Platform and ramp material | A304SS,sand blasting | ||
Load cell | WB702 SS load cell | ||
platform height off the ground | 60mm | ||
Platform size(widthxlength) | Order NO. | ||
300kg | 600kg | 1500kg | |
800mmx800mm | PKS300-080080 | PKS600-080080 | PKS1500-080080 |
1000mmx1000mm | PKS300-100100 | PKS600-100100 | PKS1500-100100 |
1250mmx1250mm | PKS300-125125 | PKS600-125125 | PKS1500-125125 |
1250mmx1250mm | PKS1500-120150 | ||
verification division value | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg |
Display division value | 0.01kg | 0.02kg | 0.05kg |
Environment, IP protection | Wet environment, washable,IP68/IP69K |
Platform size | 0.8x0.8 | 1.0x1.0 | 1.25x1.25 | 1.25x1.5 |
A(mm) | 1235 | 1435 | 1685 | 1685 |
B(mm) | 259 | |||
C(mm) | 1430 | 1630 | 1880 | 2130 |
D(mm) | 340 | |||
E(mm) | 1010 | 1020 | 1460 | 1460 |
H(mm) | 100 | |||
उत्पाद श्रेणियाँ : वजनी उपकरण > औद्योगिक वजन पैमाने